Kiko Milano Lápiz Labial Smart Fusion 18
| 3 cuotas de $10.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 1 cuota de $32.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.000,00 |
| 2 cuotas de $18.680,00 | Total $37.360,00 | |
| 3 cuotas de $12.766,93 | Total $38.300,80 | |
| 6 cuotas de $7.047,47 | Total $42.284,80 | |
| 9 cuotas de $5.101,16 | Total $45.910,40 | |
| 12 cuotas de $4.143,73 | Total $49.724,80 | |
| 24 cuotas de $2.826,53 | Total $67.836,80 |
| 3 cuotas de $13.264,00 | Total $39.792,00 | |
| 6 cuotas de $7.379,73 | Total $44.278,40 |
| 3 cuotas de $13.580,80 | Total $40.742,40 | |
| 6 cuotas de $7.832,53 | Total $46.995,20 | |
| 9 cuotas de $5.890,84 | Total $53.017,60 | |
| 12 cuotas de $4.923,73 | Total $59.084,80 |
| 18 cuotas de $3.215,47 | Total $57.878,40 |
Descripción
Lápiz de labios de trazo ultrapreciso. Textura rica y cremosa con un color intenso. De fácil aplicación.
La fórmula aumenta la duración del labial. Disponible en 36 tonos impactantes. De alta cobertura.
Dermatológicamente testado.
Consejos:
Delinear los labios con Smart Fusion Lip Pencil y difuminar ligeramente hacia el interior antes de aplicar el labial.
Tono: 18 Blackberry
Ingredientes:
KIKO MILANO se compromete a actualizar constantemente las listas de los ingredientes publicadas en el sitio online. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los ingredientes pueden estar sujetos a variaciones y que KIKO no puede garantizar que dicha lista esté completa o actualizada en todas sus partes. Por tanto, KIKO invita a todos los Clientes a que consulten los envases de los productos para obtener una lista de ingredientes precisa.
